桐樹森活位於臺南市安南區長和路四段160巷41弄80號,預售屋・透天厝。實價登錄共 8 筆,最近一筆成交在 2021年11月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11月 | 長和路四段160巷41弄72號 | 1~3 樓 | 52.05 坪 | 23.76 | 1,237 | — | |
| 2021年9月 | 長和路四段160巷41弄72號 | 1~3 樓 | 52.05 坪 | 23.05 | 1,200 | — | |
| 2021年8月 | 長和路四段160巷41弄70號 | 1~3 樓 | 52.05 坪 | 22.86 | 1,190 | — | |
| 2021年8月 | 長和路四段160巷41弄112號 | 1~3 樓 | 55.02 坪 | 22.71 | 1,250 | — | 陽台外推; |
| 2021年7月 | 長和路四段160巷41弄78號 | 1~3 樓 | 51.49 坪 | 23.30 | 1,200 | — | |
| 2021年5月 | 長和路四段160巷41弄76號 | 1~3 樓 | 51.39 坪 | 22.76 | 1,170 | — | |
| 2021年5月 | 長和路四段160巷41弄68號 | 1~3 樓 | 52.63 坪 | 22.57 | 1,188 | — | |
| 2021年5月 | 長和路四段160巷41弄80號 | 1~3 樓 | 51.78 坪 | 30.12 | 1,560 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
桐樹森活近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2021年11月,歷史共 8 筆。
桐樹森活位於臺南市安南區長和路四段160巷41弄80號,預售屋・透天厝,共 12 戶,由均玖建設開發有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。