園位於臺南市安南區長溪路三段418巷30之2號,中古屋・透天厝,屋齡約 8 年。實價登錄共 10 筆,最近一筆成交在 2025年6月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 長溪路三段418巷30之2號 | 1~3 樓 | 50.19 坪 | 32.27 | 1,620 | — | 其他增建; |
| 2024年10月 | 長溪路三段418巷30之3號 | 1~3 樓 | 51.56 坪 | 27.34 | 1,410 | — | 頂樓加蓋;其他增建; |
| 2019年12月 | 長溪路三段418巷28號 | 1~3 樓 | 51.56 坪 | 16.87 | 870 | — | |
| 2019年3月 | 長溪路三段418巷30之3號 | 1~3 樓 | 51.56 坪 | 15.51 | 800 | — | |
| 2019年1月 | 長溪路三段418巷30之2號 | 1~3 樓 | 50.19 坪 | 14.94 | 750 | — | |
| 2018年10月 | 長溪路三段418巷26號 | 1~3 樓 | 50.19 坪 | 16.33 | 820 | — | |
| 2018年10月 | 長溪路三段418巷22號 | 1~3 樓 | 50.19 坪 | 15.93 | 800 | — | |
| 2018年9月 | 長溪路三段418巷20號 | 1~3 樓 | 51.57 坪 | 15.70 | 810 | — | |
| 2018年9月 | 長溪路三段418巷30之1號 | 1~3 樓 | 101.76 坪 | 15.23 | 1,550 | — | |
| 2018年7月 | 長溪路三段418巷28號 | 1~3 樓 | 51.56 坪 | 15.51 | 800 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
園近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年6月,歷史共 10 筆。
園位於臺南市安南區長溪路三段418巷30之2號,中古屋・透天厝,屋齡約 8 年(2018 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/28。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。