天席位於臺南市安南區生態二街,預售屋・大樓。實價登錄共 160 筆,最近一筆成交在 2025年2月;目前待售 7 戶、開價中位數約 34.29 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 生態二街70號二樓之5 | 2 樓 | 39.17 坪 | 28.07 | 1,300 | 170 | 車位價為推估 |
| 2024年12月 | 生態二街68號十樓之5 | 10 樓 | 20.22 坪 | 18.91 | 450 | 180 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2024年10月 | 生態二街等 | — | — | — | 145 | — | |
| 2024年10月 | 生態二街68號三樓之1 | 3 樓 | 38.55 坪 | 30.82 | 1,410 | 180 | 車位價為推估 |
| 2024年7月 | 生態二街68號十一樓之2 | 11 樓 | 40.66 坪 | 29.69 | 1,460 | 170 | 車位價為推估 |
| 2024年6月 | 生態二街70號二樓之1 | 2 樓 | 37.94 坪 | 27.24 | 1,150 | 95 | 車位價為推估 |
| 2024年5月 | 生態二街68號十四樓之1 | 14 樓 | 38.55 坪 | 31.07 | 1,420 | 170 | 車位價為推估 |
| 2024年4月 | 生態二街70號一樓之3 | 1 樓 | 28.24 坪 | 29.11 | 1,030 | 170 | 車位價為推估;其他增建; |
| 2022年10月 | 生態二街68號十三樓之3 | 13 樓 | 28.23 坪 | 27.14 | 960 | 150 | 車位價為推估 |
| 2022年8月 | 生態二街68號十五樓之5 | 15 樓 | 40.44 坪 | 29.75 | 1,416 | 150 | 車位價為推估 |
| 2022年6月 | 生態二街68號八樓之2 | 8 樓 | 40.67 坪 | 26.01 | 1,355 | 190 | 車位價為推估 |
| 2022年6月 | 生態二街70號二樓之1 | 2 樓 | 37.94 坪 | 21.31 | 900 | 60 | 車位價為推估 |
| 2022年6月 | 生態二街68號七樓之1 | 7 樓 | 38.55 坪 | 28.01 | 1,280 | 150 | 車位價為推估 |
| 2022年5月 | 生態二街68號十五樓之6 | 15 樓 | 38.65 坪 | 28.39 | 1,300 | 150 | 車位價為推估 |
| 2021年6月 | 生態二街 | 8 樓 | 39.95 坪 | 18.19 | 727 | 65 | |
| 2021年3月 | 生態二街68號二樓之2 | 2 樓 | 40.77 坪 | 19.18 | 782 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 生態二街70號十四樓之1 | 14 樓 | 37.94 坪 | 20.24 | 768 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 生態二街70號十五樓之6 | 15 樓 | 37.37 坪 | 20.73 | 775 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 生態二街68號十五樓之1 | 15 樓 | 38.55 坪 | 20.44 | 788 | 155 | 權利買賣契約價格1030萬元(含車位價格155萬 |
| 2021年1月 | 生態二街70號十五樓之1 | 15 樓 | 37.94 坪 | 20.50 | 778 | 130 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 160 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
天席近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年2月,歷史共 160 筆。
天席位於臺南市安南區生態二街,預售屋・大樓,共 142 戶,由皇龍開發股份有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。