三登耘境位於臺南市新市區三舍里復興路巷內(南三舍段696地號,預售屋・華廈。實價登錄共 18 筆,最近一筆成交在 2025年4月;目前待售 2 戶、開價中位數約 34.94 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 三舍二街10巷21號二樓之1 | 2 樓 | 33.19 坪 | 32.78 | 1,088 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年7月 | 三舍二街10巷21號七樓之3 | 7 樓 | 24.12 坪 | 32.24 | 778 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年7月 | 三舍二街10巷21號二樓之3 | 2 樓 | 24.12 坪 | 31.91 | 770 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年7月 | 三舍二街10巷21號三樓之3 | 3 樓 | 24.12 坪 | 32.00 | 772 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年4月 | 三舍二街10巷21號五樓之3 | 5 樓 | 24.12 坪 | 30.67 | 740 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年4月 | 三舍二街10巷21號六樓之3 | 6 樓 | 24.12 坪 | 31.62 | 763 | 155 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年4月 | 三舍二街10巷21號五樓之2 | 5 樓 | 30.37 坪 | 31.15 | 946 | 155 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年7月 | 三舍二街10巷21號二樓之2 | 2 樓 | 32.66 坪 | 32.14 | 1,050 | — | 總價含1個法定空地停車位,車位編號15號,面積7 |
| 2023年7月 | 三舍二街10巷21號四樓之2 | 4 樓 | 32.68 坪 | 32.58 | 1,065 | — | 總價含1個法定空地停車位,車位編號13號,車位價 |
| 2023年7月 | 三舍二街10巷21號四樓之1 | 4 樓 | 33.24 坪 | 29.93 | 995 | 155 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年6月 | 三舍二街10巷21號七樓之2 | 7 樓 | 30.37 坪 | 31.15 | 946 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年6月 | 三舍二街10巷21號三樓之1 | 3 樓 | 35.56 坪 | 31.77 | 1,130 | — | 總價含1個法定空地停車位,車位編號12號,面積7 |
| 2023年6月 | 三舍二街10巷21號七樓之1 | 7 樓 | 33.24 坪 | 30.38 | 1,010 | 145 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年6月 | 三舍二街10巷21號六樓之2 | 6 樓 | 30.37 坪 | 31.12 | 945 | 155 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年6月 | 三舍二街10巷21號五樓之1 | 5 樓 | 33.24 坪 | 31.37 | 1,043 | 155 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年5月 | 三舍二街10巷21號六樓之1 | 6 樓 | 33.24 坪 | 31.13 | 1,035 | 155 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年5月 | 三舍二街10巷21號三樓之2 | 3 樓 | 32.68 坪 | 31.97 | 1,045 | — | 總價含1個法定空地停車位,車位編號11號,面積7 |
| 2023年5月 | 三舍二街10巷21號四樓之3 | 4 樓 | 24.12 坪 | 29.34 | 708 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
三登耘境近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年4月,歷史共 18 筆。
三登耘境位於臺南市新市區三舍里復興路巷內(南三舍段696地號,預售屋・華廈,共 18 戶,由三登建設事業有限公司投資興建,預計 2028年上半年 交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。