富水驛二期位於臺南市東區裕信六街28之1號,中古屋・透天厝,屋齡約 12 年。實價登錄共 20 筆,最近一筆成交在 2020年7月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年7月 | 裕信六街26號 | 1~4 樓 | 65.26 坪 | 26.20 | 1,710 | — | 陽台外推;頂樓加蓋;其他增建; |
| 2020年6月 | 裕信六街40號 | 1~4 樓 | 96.79 坪 | 33.26 | 3,220 | — | 頂樓加蓋;其他增建; |
| 2019年2月 | 裕信六街26之1號 | 1~4 樓 | 64.33 坪 | 25.64 | 1,650 | — | |
| 2018年7月 | 裕信六街26之5號 | 1~4 樓 | 64.6 坪 | 27.08 | 1,750 | — | 含增建或未登記建物。; |
| 2018年1月 | 裕信六街26之1號 | 1~4 樓 | 64.33 坪 | 24.87 | 1,600 | — | |
| 2017年10月 | 裕信六街28之5號 | 1~4 樓 | 64.33 坪 | 25.64 | 1,650 | — | |
| 2015年4月 | 裕信六街40號 | 1~4 樓 | 96.79 坪 | 31.82 | 3,080 | — | |
| 2015年3月 | 裕信六街26之1號 | 1~4 樓 | 64.22 坪 | 23.35 | 1,500 | — | |
| 2015年3月 | 裕信六街28號 | 1~4 樓 | 64.65 坪 | 24.74 | 1,600 | — | |
| 2015年2月 | 裕信六街38號 | 1~4 樓 | 96.38 坪 | 27.49 | 2,650 | — | |
| 2015年2月 | 裕信六街26之2號 | 1~4 樓 | 64.22 坪 | 27.01 | 1,735 | — | |
| 2015年1月 | 裕信六街26之3號 | 1~4 樓 | 64.22 坪 | 23.82 | 1,530 | — | |
| 2015年1月 | 裕信六街28之2號 | 1~4 樓 | 64.22 坪 | 26.93 | 1,730 | — | |
| 2014年12月 | 裕信六街26之5號 | 1~4 樓 | 64.49 坪 | 23.72 | 1,530 | — | |
| 2014年12月 | 裕信六街26之6號 | 1~4 樓 | 63.29 坪 | 24.17 | 1,530 | — | |
| 2014年12月 | 裕信六街28之3號 | 1~4 樓 | 64.22 坪 | 23.82 | 1,530 | — | |
| 2014年12月 | 裕信六街28之6號 | 1~4 樓 | 68.25 坪 | 23.73 | 1,620 | — | |
| 2014年12月 | 裕信六街28之5號 | 1~4 樓 | 64.22 坪 | 23.82 | 1,530 | — | |
| 2014年11月 | 裕信六街26號 | 1~4 樓 | 32.57 坪 | 50.66 | 1,650 | — | |
| 2014年10月 | 裕信六街28之1號 | 1~4 樓 | 64.22 坪 | 24.29 | 1,560 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
富水驛二期近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2020年7月,歷史共 20 筆。
富水驛二期位於臺南市東區裕信六街28之1號,中古屋・透天厝,屋齡約 12 年(2014 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/28。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。