春天NO.9位於臺南市歸仁區八甲段154地號,預售屋・華廈。實價登錄共 44 筆,最近一筆成交在 2023年9月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 七甲二街58巷76號六樓之6 | 6 樓 | 31.68 坪 | 16.73 | 530 | 95 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年8月 | 七甲二街58巷76號六樓之7 | 6 樓 | 31.68 坪 | 16.73 | 530 | 95 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年8月 | 七甲二街58巷76號六樓之5 | 6 樓 | 31.74 坪 | 16.70 | 530 | 95 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年8月 | 七甲二街58巷76號六樓之3 | 6 樓 | 33.53 坪 | 16.43 | 551 | 85 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年6月 | 七甲二街58巷76號五樓之5 | 5 樓 | 31.74 坪 | 18.27 | 580 | 85 | |
| 2021年11月 | 七甲二街58巷76號五樓之9 | 5 樓 | 33.46 坪 | 19.12 | 640 | 95 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年11月 | 七甲二街58巷76號五樓之1 | 5 樓 | 38.27 坪 | 17.53 | 671 | 95 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年9月 | 七甲二街58巷76號二樓之3 | 2 樓 | 33.53 坪 | 18.49 | 620 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年9月 | 七甲二街58巷76號二樓之7 | 2 樓 | 31.67 坪 | 18.62 | 590 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年9月 | 七甲二街58巷76號三樓之7 | 3 樓 | 31.67 坪 | 18.31 | 580 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 七甲二街58巷76號二樓之2 | 2 樓 | 37.98 坪 | 18.61 | 707 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 七甲一街 | 5 樓 | 33.46 坪 | 18.58 | 622 | 95 | |
| 2021年8月 | 七甲二街58巷76號三樓之8 | 3 樓 | 31.68 坪 | 18.62 | 590 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 七甲二街58巷76號二樓之8 | 2 樓 | 31.65 坪 | 18.79 | 595 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 七甲二街58巷76號四樓之7 | 4 樓 | 31.68 坪 | 18.68 | 592 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 七甲二街58巷76號六樓之9 | 6 樓 | 33.47 坪 | 18.82 | 630 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年7月 | 七甲二街58巷76號二樓之6 | 2 樓 | 31.65 坪 | 19.43 | 615 | 95 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年7月 | 七甲二街58巷76號三樓之9 | 3 樓 | 33.47 坪 | 18.52 | 620 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年7月 | 七甲二街58巷76號二樓之9 | 2 樓 | 33.47 坪 | 18.52 | 620 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年7月 | 七甲一街 | 4 樓 | 31.67 坪 | 18.62 | 590 | 110 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 44 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
春天NO.9近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2023年9月,歷史共 44 筆。
春天NO.9位於臺南市歸仁區八甲段154地號,預售屋・華廈,共 40 戶,由詠宜建設股份有限公司投資興建,預計 已經完工 交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。