天下歸仁(透天)位於臺南市歸仁區大通路100巷(歸仁區公所旁),預售屋・透天厝。實價登錄共 11 筆,最近一筆成交在 2023年5月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月 | 大通路100巷28號 | 1~4 樓 | 53.09 坪 | 27.31 | 1,450 | — | |
| 2022年5月 | 大通路100巷20號 | 1~4 樓 | 53.75 坪 | 28.46 | 1,530 | — | |
| 2021年8月 | 大通路100巷20號 | 1~4 樓 | 53.75 坪 | 24.18 | 1,300 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年7月 | 大通路100巷18號 | 1~4 樓 | 70.9 坪 | 19.04 | 1,350 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 大通路100巷16號 | 1~4 樓 | 64.2 坪 | 21.02 | 1,350 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年3月 | 大通路100巷10號 | 1~4 樓 | 59.38 坪 | 23.20 | 1,378 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 大通路100巷8號 | 1~4 樓 | 58.39 坪 | 23.17 | 1,353 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 大通路100巷22號 | 1~4 樓 | 56.22 坪 | 22.55 | 1,268 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 大通路100巷26號 | 1~4 樓 | 59.11 坪 | 22.58 | 1,335 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年10月 | 大通路100巷12號 | 1~4 樓 | 64.7 坪 | 22.17 | 1,435 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年10月 | 大通路100巷6號 | 1~4 樓 | 64.41 坪 | 22.20 | 1,430 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
天下歸仁(透天)近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2023年5月,歷史共 11 筆。
天下歸仁(透天)位於臺南市歸仁區大通路100巷(歸仁區公所旁),預售屋・透天厝,共 10 戶,由華府開發建設有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。