鼎大位於臺南市永康區南灣街57號,中古屋・華廈,屋齡約 7 年。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 30.20 萬/坪,歷史最高 30.20 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 南灣街57號四樓之8 | 4 樓 | 33.93 坪 | 30.20 | 1,186 | 170 | 車位價為推估 |
| 2023年1月 | 南灣街57號四樓之8 | 4 樓 | 33.93 坪 | 25.85 | 1,015 | 80 | 車位價為推估;陽台外推; |
| 2021年4月 | 南灣街57號五樓之5 | 5 樓 | 32.89 坪 | 21.71 | 830 | 80 | 車位價為推估 |
| 2021年2月 | 南灣街57號五樓之1 | 5 樓 | 20.17 坪 | 14.87 | 300 | 80 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2021年1月 | 南灣街57號五樓之3 | 5 樓 | 32.81 坪 | 21.65 | 826 | 80 | 車位價為推估 |
| 2020年12月 | 南灣街57號四樓之7 | 4 樓 | 35.18 坪 | 19.32 | 680 | 80 | 陽台外推; |
| 2020年8月 | 南灣街57號三樓之8 | 3 樓 | 33.93 坪 | 17.31 | 680 | 90 | 車位價為推估 |
| 2019年4月 | 南灣街57號二樓之9 | 2 樓 | 25.28 坪 | 16.45 | 416 | — | |
| 2019年4月 | 南灣街57號二樓之10 | 2 樓 | 34.37 坪 | 16.52 | 568 | — | |
| 2019年4月 | 南灣街57號三樓之2 | 3 樓 | 32.93 坪 | 16.54 | 545 | — | |
| 2019年3月 | 南灣街57號三樓之10 | 3 樓 | 34.37 坪 | 16.58 | 570 | — | |
| 2019年2月 | 南灣街57號四樓之9 | 4 樓 | 25.28 坪 | 16.45 | 416 | — | |
| 2019年2月 | 南灣街57號五樓之9 | 5 樓 | 25.28 坪 | 16.18 | 409 | — | |
| 2019年1月 | 南灣街57號二樓之5 | 2 樓 | 32.89 坪 | 16.50 | 543 | — | |
| 2018年12月 | 南灣街57號三樓之6 | 3 樓 | 35.15 坪 | 16.64 | 585 | 90 | |
| 2018年12月 | 南灣街57號二樓之7 | 2 樓 | 35.18 坪 | 16.31 | 574 | 75 | |
| 2018年12月 | 南灣街57號二樓之6 | 2 樓 | 35.15 坪 | 16.32 | 574 | 75 | |
| 2018年12月 | 南灣街57號二樓之8 | 2 樓 | 33.93 坪 | 16.29 | 553 | 75 | |
| 2018年11月 | 南灣街57號三樓之8 | 3 樓 | 33.93 坪 | 16.56 | 562 | 80 | |
| 2018年11月 | 南灣街57號二樓之3 | 2 樓 | 32.81 坪 | 16.51 | 542 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 43 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,鼎大近一年共 1 筆成交,均價約 30.20 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 30.20 萬/坪。
鼎大位於臺南市永康區南灣街57號,中古屋・華廈,屋齡約 7 年(2019 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/27。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。