長沙國宅位於臺東縣臺東市長沙街184巷9號,中古屋・公寓,屋齡約 31 年。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 17.89 萬/坪,歷史最高 22.68 萬/坪;目前待售 3 戶、開價中位數約 19.75 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 長沙街170巷7弄4號一樓 | 1 樓 | 34.41 坪 | 17.43 | 600 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2025年11月 | 長沙街184巷13弄4號二樓 | 2 樓 | 35.4 坪 | 18.36 | 650 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2025年10月 | 長沙街206巷17弄16號三樓 | 3 樓 | 36.58 坪 | 10.66 | 390 | — | |
| 2025年8月 | 長沙街212號四樓 | 4 樓 | 32.62 坪 | 13.18 | 430 | — | |
| 2025年8月 | 長沙街170巷1號二樓 | 2 樓 | 35.28 坪 | 17.00 | 600 | — | |
| 2025年5月 | 長沙街206巷6號三樓 | 3 樓 | 39.64 坪 | 15.51 | 615 | — | 含傢俱設備費; |
| 2025年3月 | 長沙街226號四樓 | 4 樓 | 32.62 坪 | 12.87 | 420 | — | 含傢俱設備費; |
| 2025年3月 | 長沙街184巷9號四樓 | 4 樓 | 35.34 坪 | 18.10 | 640 | — | |
| 2024年12月 | 長沙街194號三樓 | 3 樓 | 31.62 坪 | 15.75 | 498 | — | |
| 2024年11月 | 長沙街180號四樓 | 4 樓 | 35.56 坪 | 15.46 | 550 | — | 含傢俱設備費; |
| 2024年11月 | 長沙街184巷5號一樓 | 1 樓 | 35.34 坪 | 16.97 | 600 | — | |
| 2024年10月 | 長沙街178號三樓 | 3 樓 | 35.56 坪 | 15.46 | 550 | — | |
| 2024年9月 | 長沙街184巷9號四樓 | 4 樓 | 35.34 坪 | 15.27 | 540 | — | 含傢俱設備費; |
| 2024年8月 | 長沙街170巷3號四樓 | 4 樓 | 35.22 坪 | 14.48 | 510 | — | |
| 2024年6月 | 長沙街186號四樓 | 4 樓 | 40.32 坪 | 14.38 | 580 | — | |
| 2024年5月 | 長沙街206巷17弄2號一樓 | 1 樓 | 35.67 坪 | 16.82 | 600 | — | |
| 2024年5月 | 長沙街170巷7弄7號二樓 | 2 樓 | 35.28 坪 | 16.72 | 590 | — | 含傢俱設備費;含租約; |
| 2024年4月 | 長沙街198號三樓 | 3 樓 | 31.67 坪 | 15.47 | 490 | — | 含傢俱設備費;含租約; |
| 2024年3月 | 長沙街170巷7弄10號二樓 | 2 樓 | 35.27 坪 | 18.00 | 635 | — | 含裝潢費;含傢俱設備費; |
| 2024年1月 | 長沙街206巷15弄6號三樓 | 3 樓 | 36.58 坪 | 14.43 | 528 | — | 含傢俱設備費; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 58 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,長沙國宅近一年共 2 筆成交,均價約 17.89 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 22.68 萬/坪。
長沙國宅位於臺東縣臺東市長沙街184巷9號,中古屋・公寓,屋齡約 31 年。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/04/20。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。