慶豐首席位於花蓮縣吉安鄉慶北一街,中古屋・華廈。實價登錄共 21 筆,最近一筆成交在 2024年12月;目前待售 1 戶、開價中位數約 24.44 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 慶豐九街283號二樓之二 | 2 樓 | 24.94 坪 | 25.45 | 635 | 80 | 土地:慶豐段1793地號持分12502/1000 |
| 2024年7月 | 慶北一街167號三樓之一 | 3 樓 | 34.99 坪 | 25.72 | 900 | — | 共同使用部分含車位 |
| 2024年6月 | 慶豐九街283號三樓之一 | 3 樓 | 24.88 坪 | 26.76 | 666 | — | 土地價款:4,195,800 建物價款:2,46 |
| 2024年4月 | 慶北一街167號六樓之二 | 6 樓 | 35.87 坪 | 22.85 | 820 | — | |
| 2024年3月 | 慶豐九街283號三樓之二 | 3 樓 | 24.94 坪 | 26.46 | 660 | 80 | 土地價款:4158000 建物價款:244200 |
| 2024年3月 | 慶豐九街283號五樓之二 | 5 樓 | 24.95 坪 | 28.06 | 700 | 80 | 土地價款:4,410,000 建物價款:2,59 |
| 2024年2月 | 慶北一街167號七樓之二 | 7 樓 | 35.87 坪 | 23.13 | 830 | 120 | |
| 2024年1月 | 慶豐九街283號五樓之一 | 5 樓 | — | 27.19 | 780 | 80 | |
| 2023年12月 | 慶北一街167號二樓之二 | 2 樓 | 35.87 坪 | 20.90 | 750 | 100 | |
| 2023年12月 | 慶北一街167號三樓之二 | 3 樓 | 35.88 坪 | 22.30 | 800 | 100 | |
| 2023年8月 | 慶北一街167號四樓之二 | 4 樓 | 35.88 坪 | 20.90 | 750 | 80 | 交易價格包含其他買賣登記案件標的之價格 |
| 2023年7月 | 慶豐九街283號四樓之一 | 4 樓 | 24.88 坪 | 27.33 | 680 | 80 | 土地價款:4,284,000、建物價款:2,51 |
| 2023年7月 | 慶北一街167號五樓之二 | 5 樓 | 35.87 坪 | 20.90 | 750 | — | |
| 2023年7月 | 慶北一街167號四樓之一 | 4 樓 | 34.99 坪 | 21.43 | 750 | — | |
| 2023年7月 | 慶北一街167號六樓之一 | 6 樓 | 34.99 坪 | 22.29 | 780 | 100 | |
| 2023年2月 | 慶北一街 | 1~4 樓 | 56.81 坪 | — | 1,350 | — | 本買賣土地標的含慶豐段 2054-5 地號土地, |
| 2022年9月 | 慶北一街198-2號 | 1~4 樓 | 57.79 坪 | 24.74 | 1,430 | — | |
| 2022年9月 | 慶北一街198之2號 | 1~4 樓 | 59.27 坪 | 24.12 | 1,430 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 慶北一街 | 6 樓 | 32.59 坪 | 23.93 | 780 | 100 | |
| 2022年3月 | 慶北一街 | 5 樓 | 33.41 坪 | 22.44 | 750 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 21 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
慶豐首席近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2024年12月,歷史共 21 筆。
慶豐首席位於花蓮縣吉安鄉慶北一街,中古屋・華廈,共 4 戶,由豐云建設投資興建,預計 已經完工 交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/04/20。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。