安家金城位於花蓮縣新城鄉自然街32號,中古屋・華廈,屋齡約 5 年。實價登錄共 66 筆,最近一筆成交在 2025年10月;目前待售 2 戶、開價中位數約 22.64 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 自然街32號五樓之二 | 5 樓 | 19.22 坪 | 23.41 | 450 | — | |
| 2025年8月 | 自然街32號五樓之八 | 5 樓 | 28.07 坪 | 22.44 | 630 | — | 含傢俱設備費; |
| 2025年7月 | 自然街32號三樓之八 | 3 樓 | 20.65 坪 | 22.02 | 455 | — | |
| 2025年6月 | 自然街32之6號 | 1 樓 | 26.43 坪 | 20.16 | 533 | — | 雨遮增建其他增建; |
| 2025年5月 | 自然街32之7號 | 1 樓 | 25.71 坪 | 20.80 | 535 | — | 陽台外推; |
| 2024年12月 | 自然街32號三樓之二 | 3 樓 | 21.63 坪 | 23.57 | 510 | — | 含傢俱設備費;其他增建; |
| 2024年4月 | 自然街32號三樓之六 | 3 樓 | 18.64 坪 | 21.45 | 400 | — | |
| 2023年12月 | 自然街32號三樓之三 | 3 樓 | 17.24 坪 | 19.43 | 335 | — | |
| 2023年10月 | 自然街32號二樓之三 | 2 樓 | 17.24 坪 | 16.24 | 280 | — | |
| 2023年9月 | 自然街32號四樓之十一 | 4 樓 | 24.2 坪 | 22.72 | 550 | — | 含空地編號11號平面停車位使用權。 |
| 2023年8月 | 民族路79號 | 1~5 樓 | 110.08 坪 | 20.98 | 2,310 | — | 含裝潢費;含傢俱設備費; |
| 2022年8月 | 民族路81號 | 1~5 樓 | 118.24 坪 | 20.01 | 2,366 | — | 含裝潢費;含傢俱設備費; |
| 2022年5月 | 民族路83號 | 1~5 樓 | 149.57 坪 | 20.00 | 2,992 | — | 含傢俱設備費; |
| 2022年5月 | 自然街32號二樓之五 | 2 樓 | 17.54 坪 | 16.81 | 295 | — | |
| 2022年4月 | 自然街32之3號 | 1 樓 | 21.93 坪 | 20.97 | 460 | — | |
| 2022年3月 | 自然街32之7號 | 1 樓 | 25.71 坪 | 21.39 | 550 | — | |
| 2022年1月 | 民族路73號 | 1~5 樓 | 108.67 坪 | 21.16 | 2,300 | — | 含傢俱設備費; |
| 2021年4月 | 復興路253號 | 1~5 樓 | 107.47 坪 | 19.07 | 2,050 | — | 賣方贈送裝潢、家俱、家電等價值合計新台幣200萬 |
| 2020年9月 | 自然街32號三樓之二 | 3 樓 | 21.63 坪 | 20.79 | 450 | — | |
| 2020年5月 | 民族路75號 | 1~5 樓 | 118.49 坪 | 19.98 | 2,368 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 66 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
安家金城近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年10月,歷史共 66 筆。
安家金城位於花蓮縣新城鄉自然街32號,中古屋・華廈,屋齡約 5 年。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/04/20。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。