環球企業位於高雄市鼓山區明華路315號,中古屋・大樓,屋齡約 34 年。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 15.21 萬/坪,歷史最高 66.11 萬/坪;目前待售 1 戶、開價中位數約 29.64 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 明華路315號九樓之3 | 9 樓 | 65.74 坪 | 15.21 | 1,000 | 270 | 車位價為推估 |
| 2025年10月 | 明華路317號十九樓之1 | 19 樓 | 71.82 坪 | 22.83 | 1,640 | 120 | 車位價為推估;其他增建; |
| 2025年1月 | 明華路315號八樓之2 | 8 樓 | 147.04 坪 | 21.42 | 3,150 | 510 | 車位價為推估;兩戶打通陽台外推; |
| 2024年3月 | 明華路317號十八樓之2 | 18 樓 | 74.21 坪 | 16.84 | 1,250 | 260 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;陽台外 |
| 2023年4月 | 明華路317號七樓之2 | 7 樓 | 147.04 坪 | 18.66 | 2,745 | 530 | 車位價為推估;2間打通,目前現況木牆隔間其他增建; |
| 2022年4月 | 明華路315號十七樓之1 | 17 樓 | 36.42 坪 | 20.00 | 728 | 260 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2021年7月 | 明華路317號九樓之2 | 9 樓 | 74.21 坪 | 16.97 | 1,260 | 260 | 車位價為推估;陽台外推; |
| 2021年3月 | 明華路315號七樓之1 | 7 樓 | 72.84 坪 | 16.99 | 1,238 | 260 | 車位價為推估 |
| 2021年1月 | 明華路315號七樓之2 | 7 樓 | 139.95 坪 | 16.43 | 2,300 | 530 | 車位價為推估 |
| 2020年3月 | 明華路315號12樓之3 | 12 樓 | 65.74 坪 | 14.99 | 986 | 260 | 車位價為推估 |
| 2019年10月 | 明華路317號十九樓之2 | 19 樓 | 101.69 坪 | 16.22 | 1,650 | 260 | 車位價為推估 |
| 2019年3月 | 明華路317號 | 1 樓 | 157.3 坪 | 66.11 | 10,400 | 260 | 車位價為推估 |
| 2018年11月 | 明華路317號10樓之1 | 10 樓 | 72.84 坪 | 14.82 | 1,080 | 260 | 車位價為推估 |
| 2017年12月 | 明華路317號13樓之1 | 13 樓 | 72.84 坪 | 13.72 | 1,000 | 260 | 車位價為推估 |
| 2017年7月 | 明華路317號11樓之2 | 11 樓 | 74.21 坪 | 14.82 | 1,100 | 260 | 車位價為推估 |
| 2016年4月 | 明華路315號九樓之3 | 9 樓 | 65.74 坪 | 14.90 | 980 | 260 | 車位價為推估;內含未於登記(簿)謄本記載地下二樓停車位。 |
| 2016年2月 | 明華路315號十八樓之3 | 18 樓 | 65.74 坪 | 17.34 | 1,140 | 260 | 車位價為推估 |
| 2014年4月 | 明華路317號十八樓之2 | 18 樓 | 74.21 坪 | 10.51 | 780 | — | |
| 2014年4月 | 明華路317號二十樓 | 20 樓 | 158.47 坪 | 14.19 | 2,250 | 100 | 車位價為推估 |
| 2014年1月 | 明華路317號十七樓之2 | 17 樓 | 74.21 坪 | 15.73 | 1,168 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 23 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,環球企業近一年共 1 筆成交,均價約 15.21 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 66.11 萬/坪。
環球企業位於高雄市鼓山區明華路315號,中古屋・大樓,屋齡約 34 年(1992 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。