名城位於新北市汐止區新昌路39號,中古屋・大樓,屋齡約 9 年。目前待售 6 戶、開價中位數約 73.64 萬/坪;近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 58.59 萬/坪,歷史最高 59.26 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 百神名城尊爵樓中樓A | 14 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 71.45 坪 | 55.28 | 3,950 |
| 稀有釋出名城大兩房車位 | 11 樓 | 2 房 2 廳 2 衛 | 32.82 坪 | 71.23 | 2,338 |
| 汐止車站旁百神名城美三房 | 7 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 37.21 坪 | 76.05 | 2,830 |
| 近車站百神名城精美一房 | 4 樓 | 1 房 2 廳 1 衛 | 18.57 坪 | 80.13 | 1,488 |
| 百神名城稀有店面 | 1~2 樓 | — | 30.52 坪 | 98.30 | 3,000 |
| 711*百神名城休旅車位 | -3 樓 | — | 6.52 坪 | 25.76 | 168 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄名城 6 戶待售,開價中位數約 73.64 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
名城位於新北市汐止區新昌路39號,中古屋・大樓,屋齡約 9 年(2017 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。