北大觀位於新竹市光華二街72巷38-10號,中古屋・大樓,屋齡約 28 年。目前待售 9 戶、開價中位數約 36.60 萬/坪;實價登錄共 402 筆,最近一筆成交在 2025年11月。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨城溫馨首購成家宅 | 13 樓 | 1 房 1 廳 1 衛 | 16.92 坪 | 33.10 | 560 |
| 專任清幽寧靜新竹小城 | 10 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 36 坪 | 35.22 | 1,268 |
| 三民國中大三房附車位 | 9 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 47 坪 | 31.87 | 1,498 |
| 新竹巨城百貨光華商圈3房 | 7 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 26 坪 | 37.88 | 985 |
| 三民學區諾貝爾視野3房 | 6 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 32 坪 | 43.68 | 1,398 |
| 北大觀|典雅簡約大坪數美廈《巨城商圈優質美屋》 | 3 樓 | 3 房 2 廳 1 衛 | 37.7 坪 | 36.60 | 1,380 |
| 北大觀|寧靜寬敞大三房美廈《巨城商圈優質美屋》 | 3 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 45.61 坪 | 34.64 | 1,580 |
| 新竹光華南街大4房 | 2 樓 | 4 房 2 廳 2 衛 | 34 坪 | 49.41 | 1,680 |
| 湳雅大潤發商圈店面透天 | -1 樓 | 4 房 2 廳 4 衛 | 75 坪 | 49.33 | 3,700 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄北大觀 9 戶待售,開價中位數約 36.60 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
北大觀位於新竹市光華二街72巷38-10號,中古屋・大樓,屋齡約 28 年。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/04/20。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。