天下大觀位於桃園市桃園區大興西路一段323巷10號,中古屋・大樓,屋齡約 29 年。目前待售 16 戶、開價中位數約 38.05 萬/坪;近一年實價登錄 5 筆、成交均價約 34.11 萬/坪,歷史最高 38.31 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天下大觀溫馨裝潢景觀三房 | 17 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 33.14 坪 | 40.37 | 1,338 |
| 藝文特區-天下大觀-高樓層景觀美4房 | 17 樓 | 4 房 2 廳 2 衛 | 35.92 坪 | 42.04 | 1,510 |
| 天下大觀美三房車 | 16 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 42.6 坪 | 37.51 | 1,598 |
| 藝文區天下大觀兩房車 | 16 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 34.11 坪 | 37.76 | 1,288 |
| 藝文G10第一排天下大觀採光2房(衛浴開窗) | 16 樓 | 2 房 1 廳 1 衛 | 22.72 坪 | 43.93 | 998 |
| 天下大觀高樓層溫馨四房 | 16 樓 | 4 房 2 廳 2 衛 | 35.92 坪 | 40.87 | 1,468 |
| 天下大觀精緻美三房車 | 15 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 46.26 坪 | 36.70 | 1,698 |
| 藝文特區|G10捷運站旁高樓層景觀4房 | 15 樓 | 4 房 2 廳 2 衛 | 35.92 坪 | 43.15 | 1,550 |
| 天下大觀三房 | 13 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 31.25 坪 | 38.34 | 1,198 |
| 天下大觀4房車 | 12 樓 | 4 房 2 廳 2 衛 | 55.42 坪 | 33.38 | 1,850 |
開價為各來源刊登價,非成交價。只列 10 戶,完整 16 戶請看上方地圖面板的待售房源分頁。
Buy a House 目前收錄天下大觀 16 戶待售,開價中位數約 38.05 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
天下大觀位於桃園市桃園區大興西路一段323巷10號,中古屋・大樓,屋齡約 29 年(1997 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。