大安黃金城位於臺中市南區南陽街93號,中古屋・大樓,屋齡約 32 年。目前待售 6 戶、開價中位數約 26.42 萬/坪;近一年實價登錄 4 筆、成交均價約 18.42 萬/坪,歷史最高 34.34 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山醫大坪數三房雙主臥附平車換屋直接一步到位 | 16 樓 | 3 房 2 廳 3 衛 | 67.55 坪 | 21.90 | 1,480 |
| 獨家!13期中山醫🅰️三房高樓視野 獨立平車 | 14 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 36.1 坪 | 30.13 | 1,088 |
| 實登內中山醫超大四房平車 | 5 樓 | 4 房 2 廳 2 衛 | 70.18 坪 | 22.22 | 1,560 |
| 中山醫大2房2衛+平車_免整理估價到位 | 4 樓 | 2 房 1 廳 2 衛 | 35.63 坪 | 27.16 | 968 |
| 【專任委託】近中山醫,優質兩房+平車 | 4 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 28.36 坪 | 34.07 | 1,128 |
| 和平國小 大安黃金城 低總價一樓三房稀有戶 | 1 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 31.08 坪 | 25.68 | 798 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄大安黃金城 6 戶待售,開價中位數約 26.42 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
大安黃金城位於臺中市南區南陽街93號,中古屋・大樓,屋齡約 32 年(1994 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。