太子三蕃街位於臺中市太平區中山路一段,中古屋・透天厝,屋齡約 26 年。目前待售 6 戶、開價中位數約 27.71 萬/坪;目前還沒有實價登錄成交紀錄。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 勤益科大太子三蕃街超值店住 | 1~4 樓 | 3 房 2 廳 3 衛 | 57 坪 | 27.71 | 1,580 |
| 勤益商圈正中山路輕屋齡鄰路透天金店面 | 1~4 樓 | 3 房 2 廳 3 衛 | 58.71 坪 | 42.55 | 2,498 |
| 勤益科大太子三蕃街超值店住 | 1 樓 | 3 房 2 廳 3 衛 | 57 坪 | 27.71 | 1,580 |
| 勤益三番街美透店 | — | 3 房 2 廳 3 衛 | 57 坪 | 27.71 | 1,580 |
| 勤益大學黃金商圈人潮透店 | -1~4 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 57 坪 | 27.71 | 1,580 |
| 勤益大學黃金商圈人潮透店 | -1 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 57 坪 | 27.71 | 1,580 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄太子三蕃街 6 戶待售,開價中位數約 27.71 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
太子三蕃街位於臺中市太平區中山路一段,中古屋・透天厝,屋齡約 26 年(2000 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。