長億新平華廈第二期位於臺中市太平區樹孝路321巷11號,中古屋・大樓,屋齡約 34 年。目前待售 7 戶、開價中位數約 29.27 萬/坪;近一年實價登錄 7 筆、成交均價約 25.19 萬/坪,歷史最高 34.23 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹孝商圈高樓三房含車位 | 12 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 30.33 坪 | 29.27 | 888 |
| 樹孝商圈全新裝潢三房平車 | 10 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 34.13 坪 | 35.10 | 1,198 |
| 樹孝商圈三房車位 | 8 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 30.32 坪 | 32.32 | 980 |
| 新平二期三房平車精緻戶 | 7 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 36.96 坪 | 29.43 | 1,088 |
| 樹孝電梯三房休旅車位 | 5 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 29.46 坪 | 28.10 | 828 |
| 樹孝商圈3房雙車位 | 4 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 33.38 坪 | 26.90 | 898 |
| 新平二期華廈低總價精美三房可租車位 | 2 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 27.94 坪 | 27.49 | 768 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄長億新平華廈第二期 7 戶待售,開價中位數約 29.27 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
長億新平華廈第二期位於臺中市太平區樹孝路321巷11號,中古屋・大樓,屋齡約 34 年(1992 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。