中港財星位於臺中市西區華美西街一段85號,中古屋・華廈,屋齡約 34 年。目前待售 8 戶、開價中位數約 32.53 萬/坪;實價登錄共 8 筆,最近一筆成交在 2023年11月。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| SOGO河畔|中港財星大樓|7樓辦公室 | 7 樓 | — | 125.33 坪 | 32.51 | 4,075 |
| SOGO河畔|中港財星大樓|6樓辦公室 | 6 樓 | — | 32.51 坪 | 32.54 | 1,058 |
| SOGO河畔|中港財星大樓|4樓辦公室-1 | 4 樓 | — | 19.1 坪 | 32.88 | 628 |
| SOGO河畔|中港財星大樓|4樓辦公室-2 | 4 樓 | — | 65.95 坪 | 32.52 | 2,145 |
| 西區河畔辦公室 | 3 樓 | — | 36.37 坪 | 39.32 | 1,430 |
| SOGO河畔|中港財星大樓|2樓辦公室-2 | 2 樓 | — | 64.6 坪 | 32.51 | 2,100 |
| SOGO河畔|中港財星大樓|2樓辦公室-1 | 2 樓 | — | 19.94 坪 | 32.50 | 648 |
| SOGO河畔|中港財星20米面寬|一樓店面收租中 | 1 樓 | — | 112.09 坪 | 74.05 | 8,300 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄中港財星 8 戶待售,開價中位數約 32.53 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
中港財星位於臺中市西區華美西街一段85號,中古屋・華廈,屋齡約 34 年(1992 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。