東海天廈位於臺中市龍井區新興路25巷2弄23號,中古屋・公寓,屋齡約 38 年。目前待售 7 戶、開價中位數約 26.00 萬/坪;近一年實價登錄 9 筆、成交均價約 17.72 萬/坪,歷史最高 84.71 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海天廈超便宜陽臺套房|獨洗獨曬 | 4 樓 | 1 房 0 廳 1 衛 | 5.95 坪 | 24.87 | 148 |
| 中科|東海商圈|正新興路|低總價邊間美套房 | 4 樓 | 1 房 1 廳 1 衛 | 7.1 坪 | 30.99 | 220 |
| ㊣東海商圈㊣便宜a東海天廈陽臺3套房 | 3 樓 | 3 房 0 廳 3 衛 | 18 坪 | 26.00 | 468 |
| 東海天廈低總價收租套房|獨立陽臺 | 3 樓 | 1 房 0 廳 1 衛 | 5.91 坪 | 26.73 | 158 |
| 獨家!東海天廈高投報套房 | 2 樓 | 1 房 0 廳 1 衛 | 9.68 坪 | 24.58 | 238 |
| 東海天廈收租金雞母 | 2 樓 | 1 房 1 廳 1 衛 | 8.81 坪 | 22.70 | 200 |
| 獨家中科東海生活圈邊間陽臺美套房 | 2 樓 | 1 房 0 廳 1 衛 | 7.07 坪 | 27.16 | 192 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄東海天廈 7 戶待售,開價中位數約 26.00 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
東海天廈位於臺中市龍井區新興路25巷2弄23號,中古屋・公寓,屋齡約 38 年(1988 年完工),地上5層,共 4 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。