高第璞璞位於臺南市新市區大社段2112號,預售屋・華廈。目前待售 8 戶、開價中位數約 29.28 萬/坪;實價登錄共 65 筆,最近一筆成交在 2025年6月。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新市高第璞璞大露臺2房含車 | 10 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 26.52 坪 | 37.51 | 995 |
| 南科大社全新三房平車+夢想露臺 | 10 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 39.89 坪 | 27.57 | 1,100 |
| 高第璞璞|全新落成|雅致2房車位 | 9 樓 | 2 房 2 廳 2 衛 | 30.66 坪 | 29.29 | 898 |
| 新市高第璞璞全新未住三房平車 | 7 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 40.67 坪 | 26.33 | 1,071 |
| 新市全新高第璞璞大兩房車 | 7 樓 | 2 房 2 廳 2 衛 | 30.66 坪 | 29.28 | 898 |
| 南科大社全新完工2房+車位寓 | 6 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 28.88 坪 | 30.74 | 888 |
| 高第璞璞2雙套房平車-預售 | 5 樓 | 2 房 2 廳 2 衛 | 32.75 坪 | 29.86 | 978 |
| 宜居3房露臺大平車 | 2 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 41.18 坪 | 28.65 | 1,180 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄高第璞璞 8 戶待售,開價中位數約 29.28 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
高第璞璞位於臺南市新市區大社段2112號,預售屋・華廈,共 87 戶,由高第建設股份有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。