明日匯位於高雄市三民區康平街19號,中古屋・大樓,屋齡約 5 年。目前待售 7 戶、開價中位數約 48.47 萬/坪;近一年實價登錄 4 筆、成交均價約 38.71 萬/坪,歷史最高 43.58 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 太普明日匯高樓層景觀豪華裝潢連號雙平車 | 28 樓 | 2 房 2 廳 2 衛 | 68.39 坪 | 48.47 | 3,980 |
| 高雄車站|太普建設|明日匯|高樓層3房雙平車 | 20 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 68.39 坪 | 47.25 | 3,880 |
| 太普明日匯三房平車 | 15 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 35.23 坪 | 50.57 | 2,100 |
| 太普三房採光平車宅 | 11 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 35.24 坪 | 51.30 | 1,808 |
| 太普明日匯近車站捷運優質三房平車 | 9 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 35.24 坪 | 42.76 | 1,800 |
| 太普明日匯 輕妝3房平車 | 8 樓 | 2 房 2 廳 2 衛 | 50.62 坪 | 43.22 | 2,188 |
| 三塊厝🚄明日匯莫蘭迪質感綠茵3+1房平車 | 3 樓 | 4 房 2 廳 2 衛 | 46.52 坪 | 50.89 | 2,518 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄明日匯 7 戶待售,開價中位數約 48.47 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
明日匯位於高雄市三民區康平街19號,中古屋・大樓,屋齡約 5 年(2021 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。