亞洲商務中心位於高雄市新興區民權一路251號,中古屋・大樓,屋齡約 33 年。目前待售 7 戶、開價中位數約 20.38 萬/坪;近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 12.14 萬/坪,歷史最高 19.46 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 精華!市區優質高樓層景觀商辦 | 26 樓 | — | 221.26 坪 | 24.85 | 5,500 |
| 近市府捷運雙車三面採光景觀高級商務商辦 | 24 樓 | — | 206.93 坪 | 21.36 | 4,421 |
| 亞洲商務商辦/捷運站旁/三面採光/雙車位H | 24 樓 | — | 204.2 坪 | 21.65 | 4,421 |
| 近市政府捷運大坪高樓辦公 | 23 樓 | 8 房 1 廳 0 衛 | 214.91 坪 | 20.38 | 4,380 |
| 🌹【亞洲商務中心】高樓層商辦平車/未來捷運黃線 | 22 樓 | — | 206.95 坪 | 20.11 | 4,162 |
| 🌹【亞洲商務中心】高樓層商辦平車/未來捷運黃線 | 22 樓 | — | 223.37 坪 | 20.37 | 4,549 |
| 🌹【亞洲商務中心】未來捷運黃線/高樓層商辦 | 17 樓 | — | 206.95 坪 | 19.75 | 4,088 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄亞洲商務中心 7 戶待售,開價中位數約 20.38 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
亞洲商務中心位於高雄市新興區民權一路251號,中古屋・大樓,屋齡約 33 年(1993 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。