達麗漾CITY位於高雄市楠梓區金和街vs金富街(海科大旁),中古屋・大樓,屋齡約 6 年。目前待售 8 戶、開價中位數約 33.40 萬/坪;近一年實價登錄 8 筆、成交均價約 31.15 萬/坪,歷史最高 34.18 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙捷運宅漾City|高樓層景觀戶|三房平車 | 15 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 37.65 坪 | 30.02 | 1,330 |
| ★捷運首席陽臺進出三房 | 12 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 44.28 坪 | 33.83 | 1,498 |
| 雙捷運宅漾City/三改四+平車/高樓層陽臺進出 | 11 樓 | 4 房 2 廳 2 衛 | 37.81 坪 | 29.68 | 1,320 |
| 後勁捷運宅美裝潢2+1房車位 | 9 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 29.56 坪 | 33.93 | 1,138 |
| 捷運宅/漾City/優質二房+車位 | 9 樓 | 2 房 1 廳 1 衛 | 23.26 坪 | 32.97 | 898 |
| 近楠梓臺積電科技產業園區|後勁捷運站|郡都科楠 | 5 樓 | 2 房 1 廳 1 衛 | 29.51 坪 | 39.88 | 1,177 |
| 近捷運渡假成家輕屋齡3房 | 2 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 29.56 坪 | 30.37 | 898 |
| 臺積電生活圈●溪景雙捷三房 | 2 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 16.13 坪 | 55.67 | 898 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄達麗漾CITY 8 戶待售,開價中位數約 33.40 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
達麗漾CITY位於高雄市楠梓區金和街vs金富街(海科大旁),中古屋・大樓,屋齡約 6 年(2020 年完工),地上15層、地下2層,共 224 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。