NEW SKY位於高雄市鳳山區復華一街20號,中古屋・大樓,屋齡約 13 年。目前待售 6 戶、開價中位數約 27.32 萬/坪;近一年實價登錄 6 筆、成交均價約 21.43 萬/坪,歷史最高 25.64 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 頂新特區(NEW SKY)輕裝潢三房+車位 | 10 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 40.18 坪 | 27.33 | 1,098 |
| 頂新特區三房車位馬上入住 | 8 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 40.18 坪 | 27.32 | 1,098 |
| 【NEW SKY】精美3+1房+休旅車位 | 8 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 45.91 坪 | 27.88 | 1,398 |
| NewSky成家三房車位 | 4 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 38.79 坪 | 26.75 | 1,038 |
| NewSky美2房1室 | 3 樓 | 2 房 2 廳 2 衛 | 36.36 坪 | 23.87 | 868 |
| 頂新特區|稀有大面寬1+2樓收租樓店 | 1~2 樓 | — | 82.64 坪 | 36.06 | 2,980 |
開價為各來源刊登價,非成交價。
Buy a House 目前收錄NEW SKY 6 戶待售,開價中位數約 27.32 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
NEW SKY位於高雄市鳳山區復華一街20號,中古屋・大樓,屋齡約 13 年(2013 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。