仰星殿位於臺中市西屯區臺灣大道三段646號,中古屋・大樓。近一年實價登錄 22 筆、成交均價約 45.50 萬/坪,歷史最高 61.68 萬/坪;目前待售 32 戶、開價中位數約 48.79 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 臺灣大道三段646號十九樓之11 | 19 樓 | 25.17 坪 | 52.43 | 1,320 | 180 | |
| 2026年7月 | 臺灣大道三段646號十七樓之8 | 17 樓 | 24.27 坪 | 52.65 | 1,278 | 150 | 其他增建; |
| 2026年6月 | 臺灣大道三段646號二十樓之13 | 20 樓 | 24.23 坪 | 39.95 | 1,388 | 220 | 車位價為推估 |
| 2026年5月 | 臺灣大道三段646號十六樓之7 | 16 樓 | 24.83 坪 | 38.19 | 1,350 | 220 | 車位價為推估 |
| 2026年5月 | 臺灣大道三段646號二十八樓之10 | 28 樓 | 25.75 坪 | 53.20 | 1,370 | 220 | |
| 2026年4月 | 臺灣大道三段646號六樓之12 | 6 樓 | 23.69 坪 | 45.18 | 1,253 | 100 | 車位價為推估 |
| 2026年4月 | 臺灣大道三段646號二十樓之9 | 20 樓 | 25.32 坪 | 41.85 | 1,500 | 180 | 車位價為推估 |
| 2026年4月 | 臺灣大道三段646號十樓之5 | 10 樓 | 24.75 坪 | 41.21 | 1,420 | 200 | 車位價為推估 |
| 2026年3月 | 臺灣大道三段646號二十一樓之6 | 21 樓 | 25.41 坪 | 46.21 | 1,660 | 180 | 車位價為推估 |
| 2026年3月 | 臺灣大道三段646號五樓之11 | 5 樓 | 25.03 坪 | 46.43 | 1,350 | 100 | 車位價為推估 |
| 2026年3月 | 臺灣大道三段646號十七樓之5 | 17 樓 | 24.75 坪 | 43.10 | 1,520 | 180 | 車位價為推估 |
| 2026年3月 | 臺灣大道三段646號二十三樓之13 | 23 樓 | 24.23 坪 | 40.58 | 1,410 | 180 | 車位價為推估 |
| 2026年2月 | 臺灣大道三段646號十二樓之6 | 12 樓 | 25.41 坪 | 52.57 | 1,336 | 180 | 其他增建; |
| 2026年1月 | 臺灣大道三段646號六樓之15 | 6 樓 | 25.23 坪 | 50.94 | 1,285 | 100 | 其他增建; |
| 2026年1月 | 臺灣大道三段646號二十五樓之2 | 25 樓 | 24.37 坪 | 45.52 | 1,588 | 200 | 車位價為推估 |
| 2026年1月 | 臺灣大道三段646號二十一樓之10 | 21 樓 | 25.75 坪 | 42.74 | 1,550 | 200 | 車位價為推估 |
| 2025年12月 | 臺灣大道三段646號二十二樓之3 | 22 樓 | 23.64 坪 | 54.98 | 1,300 | 200 | |
| 2025年12月 | 臺灣大道三段646號十八樓之9 | 18 樓 | 25.33 坪 | 43.33 | 1,518 | 200 | 車位價為推估 |
| 2025年12月 | 臺灣大道三段646號二十四樓之2 | 24 樓 | 24.37 坪 | 43.58 | 1,520 | 190 | 車位價為推估 |
| 2025年12月 | 臺灣大道三段646號三樓之7 | 3 樓 | 24.84 坪 | 45.98 | 1,328 | 100 | 車位價為推估 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 385 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,仰星殿近一年共 22 筆成交,均價約 45.50 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 61.68 萬/坪。
仰星殿位於臺中市西屯區臺灣大道三段646號,中古屋・大樓。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。