仰星殿位於臺中市西屯區臺灣大道三段646號,中古屋・大樓。目前待售 32 戶、開價中位數約 48.79 萬/坪;近一年實價登錄 22 筆、成交均價約 45.50 萬/坪,歷史最高 61.68 萬/坪。
| 物件 | 樓層 | 格局 | 坪數 | 開價單價(萬/坪) | 開價總價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 仰星殿裝潢視野帝王戶 | 29 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 24.27 坪 | 48.82 | 1,698 |
| 仰星殿|西屯七期面秋紅谷高樓邊間戶|兩房平車 | 29 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 22.55 坪 | 60.13 | 1,988 |
| 臺中正蛋黃區全新26樓高樓景觀三房平車 | 26 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 42.53 坪 | 60.85 | 2,588 |
| 仰望星空高樓無限視野精裝家具全配兩房平車 | 25 樓 | 2 房 1 廳 1 衛 | 24.27 坪 | 48.30 | 1,680 |
| 仰星殿角間視野裝潢兩房平車 | 24 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 35.83 坪 | 44.59 | 1,598 |
| 棒!仰星殿雙採光兩房平車 | 24 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 22.55 坪 | 49.57 | 1,639 |
| 四品牌獨家|仰星殿秋紅谷第一排永久視野三房平車 | 24 樓 | 3 房 2 廳 2 衛 | 42.54 坪 | 49.32 | 2,098 |
| 七期新光三越仰星殿高樓二房平車 | 23 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 35.34 坪 | 47.19 | 1,668 |
| A!仰星殿雙採光兩房平車 | 23 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 22.55 坪 | 50.21 | 1,660 |
| 七期新光三越仰星殿高樓二房平車 | 22 樓 | 2 房 2 廳 1 衛 | 35.34 坪 | 47.76 | 1,688 |
開價為各來源刊登價,非成交價。只列 10 戶,完整 32 戶請看上方地圖面板的待售房源分頁。
Buy a House 目前收錄仰星殿 32 戶待售,開價中位數約 48.79 萬/坪,詳細戶別以待售房源地圖為準。
仰星殿位於臺中市西屯區臺灣大道三段646號,中古屋・大樓。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。